Ugly Running Training Club vs Cruise Control Run Club
Side-by-side comparison of two Bangkok running clubs.
| Attribute | Ugly Running Training Club | Cruise Control Run Club |
|---|---|---|
| Area | dda08de4-1c13-494d-84ee-ffab0ee544e4 | dda08de4-1c13-494d-84ee-ffab0ee544e4 |
| Meeting point | Gate 3, Benjakitti Park, by the stretching zone | Benjakitti Park |
| Weekly schedule | Mornings ~06:30 (multiple days) | Weekly social run (see Instagram) |
| Typical pace | — | — |
| Distance | — | 5–6 km |
| Membership fee | — | — |
| Languages | en | en, th |
Frequently asked questions
Which club is better for beginners?
Ugly Running Training Club is generally friendlier for first-timers because of its slower base pace and beginner-friendly meeting point.