Lumpini Sunrise Crew vs Benjakitti Track Night
Side-by-side comparison of two Bangkok running clubs.
| Attribute | Lumpini Sunrise Crew | Benjakitti Track Night |
|---|---|---|
| Area | 337a9b06-5d6a-42f9-9f4b-9cf7afba8727 | dda08de4-1c13-494d-84ee-ffab0ee544e4 |
| Meeting point | Clock tower, Lumpini Park | Main entrance, Benjakitti Park |
| Weekly schedule | Mon–Fri 05:45 | Tue 19:30 |
| Typical pace | 4.5–6.5 min/km | 4–5.5 min/km |
| Distance | 5–12 km | 6–10 km |
| Membership fee | — | — |
| Languages | en, th | en, th |
Frequently asked questions
Which club is better for beginners?
Lumpini Sunrise Crew is generally friendlier for first-timers because of its slower base pace and beginner-friendly meeting point.